A. | Strategi Investasi | |||
(a) | Sebelum mulai berinvestasi di Pasar Modal, investor harus memahami beberapa faktor di bawah ini: | |||
• | Dana yang diinvestasikan di pasar modal adalah "dana lebih", bukan dana yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga bukan dana yang digunakan sebagai dana cadangan atau dana untuk keperluan darurat. | |||
• | Tujuan investasi. Tentukan apa saja tujuan dalam berinvestasi di Pasar Modal, dan buatlah skala prioritas, mana yang paling penting dari sekuan banyak tujuan yang ada. | |||
• | Tingkat toleransi terhadap risiko. Seberapa besar investor bersedia menerima risiko kerugian dalam mencapai tujuan berinvestasi. Tingkat toleran tersebut biasanya ditentukan oleh karakter individu masing-masing investor, umur, pekerjaan, kesehatan, kekayaan dan lainnya. | |||
• |
Jangka waktu investasi. Berapa lama investor bersedia menanamkan dananya di Pasar Modal.
| |||
(b) | Pilihlah instrumen Pasar Modal yang paling sesuai dengan strategi investasi secara keseluruhan. | |||
Setelah efek-efek atau instrumen yang paling sesuai telah dipilih, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari emiten yang menerbitkan efek tersebut. Investor dapat memulainya dengan jalan mempelajari prospektus yang berisikan antara lain: | ||||
• | Jenis usaha dan juga riwayat emiten. | |||
• | Jumlah Saham atau Obligasi yang ditawarkan ke publik, serta harga penawaran. | |||
• | Tujuan dari Penawaran Perdana. | |||
• | Prospek usaha si emiten beserta risiko-risiko usaha yang mungkin terjadi di masa depan. | |||
• | Kebijakan pembayaran bunga surat utang dan juga kebijakan pembagian dividen. | |||
• | Kinerja keuangan secara historis. | |||
• | Agen Penjualan yang berpartisipasi dalam proses penawaran perdana. | |||
• | Jadwal pelaksanaan penawaran perdana. |
Bagi investor yang mempunyai keterbatasan baik dalam hal waktu maupun kemampuan dalam menganalisa, perusahaan-perusahaan efek biasanya memberikan jasa profesional untuk melakukan analisa Saham/Obligasi. Laporan Analis biasanya terdiri dari analisa secara fundamental dan juga analisa secara teknikal.
Analisa Fundamental – lebih menekankan kepada faktor fundamental dari emiten, seperti kondisi keuangan, hasil operasi, dan juga faktor-faktor ekonomi makro yang akan mempengaruhi secara signifikan prospek usaha emiten. |
Analisa Teknikal – lebih menekankan kepada perkiraan harga saham/obligasi di masa yang akan datang berdasarkan data pergerakan harga saham/obligasi dan juga volume perdagangan saham/obligasi di masa lalu. |
B. | Evaluasi Instrumen Pasar Modal | |||
(a) | Evaluasi Ekonomi Makro dan Tren Industri | |||
Evaluasi keadaan ekonomi secara makro dan tren industri memegang peranan penting dalam investasi di Pasar Modal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti peraturan perpajakan, kebijakan tingkat suku bunga, belanja pemerintah, serta tingkat inflasi yang terjadi akan memberikan pengaruh yang signifikan ke seluruh industri, dan perusahaan/emiten. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh positif, negatif ataupun netral terhadap pendapatan, pengeluaran dan laba perusahaan/emiten, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pengembalian investasi.
| ||||
(b) | Membaca Laporan Keuangan. | |||
Laporan keuangan ada di dalam prospektus, dan sebagai tambahan, emiten diharuskan untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara reguler, baik itu kuartalan, setengah tahunan dan tahunan di surat kabar. Laporan keuangan juga bisa diperoleh di Perusahaan Efek. Laporan keuangan terdiri dari: | ||||
• | Laporan Rugi Laba - laporan yang menyajikan hasil operasional emiten selama periode tertentu, baik itu penjualan yang dicapai, biaya-biaya yang dikeluarkan dan juga keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. | |||
• | Neraca - laporan yang menyajikan posisi keuangan emiten pada saat tertentu yang berisi informasi tentang aktiva yang dimiliki, kewajiban dan ekuitas. | |||
• | Laporan Arus Kas - laporan yang menyajikan arus kas emiten selama periode tertentu Sumber : http://www.pans.co.id/?page=Cara_Berinvestasi_di_Pasar_Modal_3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar